皆様!ポカポカ陽気の中Uミーにご参加いただきましてありがとうございましたm(__)m 「暑いくらいです!」というレポートを聞きながら視界100mの雨の中、鼻水を垂らして運用して参りましたorz
今回のキー局運用地は、滋賀県米原市の伊吹山山頂1377m。西は京都府や大阪府、東は長野県や静岡県とも交信することができ、雪が降り始める前の貴重な高所運用をすることができました。
途中、風雨が急に強まり、避難小屋に撤収。中断を挟んで延べ3時間ほどで、デジタル特小も含めて70局のチェックインとなりました。

次回は12月15日の開催です。ぐっと冷え込んでいるのかな?来月もどうぞよろしくお願いいたします。
| なごやAP401 | 愛知県名古屋市緑区滝の水公園 |
| あいちTF625 | 愛知県一宮市 |
| ぎふAG316 | 愛知県一宮市 |
| アイチAC556 | 愛知県知多郡南知多町富士ヶ峰 |
| ぎふKN195 | 長野県下伊那郡平谷村長者峰 |
| ぎふYU75 | 長野県下伊那郡平谷村長者峰 |
| ギフNH739 | 愛知県一宮市 |
| ナガノIR148 | 長野県下伊那郡平谷村長者峰 |
| ギフFE110 | 愛知県犬山市ひばりヶ丘公園 |
| ギフIH627 | 岐阜県羽島市 |
| アイチK331 | 愛知県江南市 |
| ギフRY927 | 愛知県稲沢市 |
| アイチJJ223 | 滋賀県米原市伊吹山上平寺越駐車場 |
| アイチPC104 | 愛知県江南市 |
| アイチAE899 | 愛知県犬山市ひばりヶ丘公園 |
| ギフYK331 | 岐阜県各務原市権現山 |
| なごやK11 | 愛知県名古屋市港区 |
| ギフNY870 | 岐阜県岐阜市 |
| ギフTS118 | 岐阜県羽島市 |
| ギフST787 | 岐阜県揖斐郡池田町池田山 |
| ミエWA73 | 三重県いなべ市 |
| キョウトKN025 | 京都府相楽郡和束町鷲峰山 |
| シズオカRT219 | 愛知県名古屋市守山区 |
| ギフJT75 | 岐阜県大垣市 |
| アイチKN610 | 愛知県常滑市前山ダム |
| アイチMD81 | 愛知県小牧市小牧山 |
| シガSV929 | 滋賀県近江八幡市 |
| なごやHN08 | 愛知県名古屋市千種区 |
| なごやTH280 | 滋賀県大津市比叡山 |
| アイチAD714 | 愛知県春日井市 |
| アイチAI63 | 愛知県常滑市 |
| ギフAE36 | 岐阜県各務原市 |
| ミエIS114 | 愛知県愛西市 |
| ハママツTE27 | 愛知県田原市大山 |
| ハママツHM21 | 静岡県浜松市竜頭山 |
| アイチTA27 | 愛知県岡崎市桑谷山 |
| なごやCE79 | 岐阜県大垣市上石津町 |
| ナゴヤZZ33 | 岐阜県各務原市 |
| アイチNY39 | 愛知県岡崎市桑谷山 |
| オカザキAB123 | 愛知県岡崎市桑谷山 |
| おおさかSC500 | 大阪府東大阪市鷲尾山 |
| あいちTH8901 | 愛知県常滑市 |
| アイチFB158 | 愛知県瀬戸市 |
| アイチHS820 | 愛知県岡崎市桑谷山 |
| アイチHS73 | 愛知県豊田市 |
| シガTY127 | 滋賀県長浜市 |
| ギフAC102 | 岐阜県岐阜市古津山 |
| コウベSL39 | 愛知県名古屋市緑区滝の水公園 |
| きょうとSH208 | 三重県三重郡菰野町御在所岳 |
| なごやTA927 | 愛知県名古屋市港区 |
| きょうとNY203 | 京都府船井郡京丹波町長老ヶ岳 |
| ナゴヤAA718 | 愛知県名古屋市西区 |
| あいちHZ240 | 愛知県岡崎市桑谷山 |
| アイチMK30 | 愛知県一宮市 |
| シガDC523 | 滋賀県近江八幡市 |
| こうべJA71 | 京都府宮津市 |
| ギフXR570 | 岐阜県岐阜市 |
| あいちYR337 | 岐阜県各務原市 |
| アイチTM106 | 愛知県豊明市 |
| シガSK112 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
| アイチTY843 | 愛知県田原市衣笠山 |
| なごやFT201 | 愛知県知多市 |
| アイチAW139 | 三重県伊勢市 |
| さかいYU927 | 奈良県吉野郡川上村 |
| アイチDX45 | 愛知県豊田市 |
| アイチKB718 | 愛知県稲沢市 |
| ギフMM520 | 岐阜県各務原市 |
| アイチMM22 | 愛知県岡崎市 |
| シガSA517 | 滋賀県彦根市 |
デジタル特小の部
アイチJJ223 滋賀県米原市伊吹山上平寺越駐車場

ギフIH627 → ギフIH527局のミスタイプだと思われます。